国家和地区 | 拨号代码 |
哈萨克斯坦 | 7700, 7701, 7702, 7705, 7707, 7771, 7775, 7777, 7778 , 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7736, 7760, 7762, 7763, 7764 |
拉脱维亚 | 371 |
埃塞俄比亚 | 251 |
索马里 | 252 |
摩洛哥 | 212 |
塞拉利昂 | 232 |
冈比亚 | 220 |
厄瓜多尔 | 593 |
几内亚共和国 | 224 |
塞内加尔 | 221 |
洪都拉斯 | 504 |
津巴布韦 | 263 |
古巴 | 53 |
刚果 | 242 |
突尼斯 | 216 |
斯洛文尼亚 | 386 |
列支敦士登 | 423 |
诺??说?/font> | 6723 |
迪戈加西亚岛 | 246 |
??死既旱?/font> | 500 |
所罗门群岛 | 677 |
科克群岛 | 682 |
几内亚比绍 | 245 |
中非共和国 | 236 |
东帝汶 | 670 |
圣多美和普林西比 | 239 |
刚果民主共和国 | 243 |
赤道几内亚 | 240 |
南极洲 | 6721 |
瑙鲁 | 674 |
圣赫勒拿岛 | 290 |
爱沙尼亚 | 372 |
马尔代夫 | 960 |
立陶宛 | 370 |
伯利兹 | 501 |
1、客户漫游出访至上述35个国家和地区以外区域时,拨打该35个国家和地区电话,资费18元/分钟,拨打该35个国家和地区以外的其它国家和地区(不含漫游所在地和中国内地)电话,资费为3元/分钟。
2、客户漫游出访至上述35个国家和地区中的任意一个国家和地区时,拨打该35个国家和地区(不含漫游所在国)电话,资费为18元/分钟(拨打漫游所在国电话按相应资费标准收?。?,拨打该35个国家和地区以外的其它国家和地区(不含中国内地)电话,资费为3元/分钟。
信息来源:中国移动公司